|
|
|
| 対応音楽ストリーミングサービス | 対応DJアプリケーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| Mac/PC | iOS/Android | Mac/PC | iOS/Android | Mac/PC | |
| Apple Music | ● | ● | |||
| Beatport Streaming | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beatsource Streaming | ● | ● | ● | ● | |
| SoundCloud Go+/DJ | ● | ● | ● | ● | ● |
| TIDAL | ● | ● | ● | ● | ● |
※1 一部の国や地域では音楽ストリーミングサービスを提供していない場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※2 Beatport Streamingはrekordbox for Android非対応です。




| 仕様 | |
|---|---|
| 対応ソフトウェア | rekordbox for Mac/Windows |
| rekordbox for iOS/Android | |
| djay Pro for Mac/Windows | |
| djay for iOS/Android | |
| Serato DJ Lite | |
| Serato DJ Pro(有償) | |
| 周波数特性 | 20 Hz ~ 20 kHz (USB) |
| S/N比 | 102 dB (USB) |
| 全高調波歪率 | 0.006 % (USB) |
| 出力端子 | MASTER × 1 (3.5 mm stereo mini jack) |
| PHONES × 1 (3.5 mm stereo mini jack) | |
| USB | USB Type-C × 1 |
| Bluetooth® ワイヤレスシステム | Bluetooth Low Energy |
| Bluetooth最大通信距離 | 見通しの良い状態で約10 m |
| Bluetooth使用周波数帯域 | 2.4 GHz 帯 |
| Bluetooth変調方式 | FH-SS(周波数ホッピングスペクトラム拡散方式) |
| 電源 | USBバスパワー(USB Type-C以外を搭載したモバイルデバイスで使用する場合は、Bluetooth経由で接続してください。) |
| 消費電流 | DC 5 V, 500 mA |
| 最大外形寸法 (W × D × H) | 383.2 × 208 × 48.2 mm |
| 本体質量 | 1.2 kg |
| 付属品 | USBケーブル(C to C) |
| 保証書(一部の地域) | |
| クイックスタートガイド | |
| 使用上のご注意 | |