作曲、録音、編集からマスタリングまで。音楽制作を全方位にカバーした最先端の機能の数々が、ミュージシャンを強力に手助けします。
エレクトロニックビートからオーケストラアレンジまで、Cubase はどんなジャンルにも対応。すべてのスタイルのアーティストに、クリエイティビティを与えます。
主な機能 | Cubase Pro | Cubase Artist | Cubase Elements |
---|---|---|---|
オーディオエンジン | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
最大サンプリングレート | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz |
MIDI トラック | 無制限 | 無制限 | 64 |
オーディオトラック | 無制限 | 無制限 | 48 |
VST インストゥルメントトラック数 | 無制限 | 無制限 | 24 |
VCA トラック | 256 | 0 | 0 |
VST インストゥルメント数 | 4 | 4 | 2 |
インストゥルメントのサウンド数 | 3000 以上 | 2600 以上 | 1000 以上 |
VST オーディオエフェクトプラグイン数 | 87 | 62 | 45 |
VST MIDI エフェクトプラグイン数 | 17 | 17 | 0 |
最大入出力数 | 256 | 32 | 24 |
オーディオチャンネルインサートスロット数 | 16 | 16 | 8 |
グループチャンネル数 | 256 | 32 | 16 |
エフェクトセンド / リターンチャンネル数 | S:8 - R:64 | S:8 - R:64 | S:8 - R:8 |
インストゥルメントスロット数 | 64 | 32 | 16 |
MIDI プラグインインサートスロット / センド数 | 4 | 4 | 0 |
全般 | Cubase Pro | Cubase Artist | Cubase Elements |
---|---|---|---|
MIDI リモート | ○ | ○ | ○ |
MixConsole チャンネルカラー | ○ | ○ | ○ |
レイテンシーモニター | ○ | ○ | ○ |
ノートパッド | ○ | ○ | ○ |
MediaBay | ○ | ○ | ○ |
HiDPI 対応 | ○ | ○ | ○ |
トラック画像 | ○ | ○ | ○ |
セーフスタートモード | ○ | ○ | ○ |
VST System Link | ○ | ○ | ○ |
プロジェクトウィンドウのチャンネルタブ | ○ | ○ | ○ |
Softube Console 1 対応 | ○ | ○ | ○ |
トラック無効化 | ○ | ○ | ○ |
選択ツール統合 | ○ | ○ | × |
WaveLab エクスチェンジ | ○ | ○ | × |
ワークスペース | ○ | ○ | × |
ARA 2 対応 | ○ | ○ | × |
プロジェクトからトラック読み込み | ○ | × | × |
プロジェクトロジカルエディター | ○ | × | × |
プロジェクトブラウザー | ○ | × | × |
トラックアーカイブ | ○ | × | × |
AAF 対応 | ○ | × | × |
OMF 対応 | ○ | × | × |
プロファイル | ○ | × | × |
高度なオーディオ書き出し | ○ | × | × |
作曲 | Cubase Pro | Cubase Artist | Cubase Elements |
---|---|---|---|
コードパッド | ○ | ○ | ○ |
コードトラック | ○ | ○ | ○ |
コードアシスタント - 五度圏 | ○ | ○ | ○ |
オーディオから MIDI コード生成 | ○ | ○ | ○ |
スコアエディター | Advanced | Basic | Basic |
Hermode チューニング | ○ | ○ | ○ |
スケールアシスタント | ○ | ○ | ○ |
アレンジャートラック | ○ | ○ | ○ |
テンポトラック | ○ | ○ | × |
拍子トラック | ○ | ○ | × |
トラックバージョン | ○ | ○ | × |
移調トラック | ○ | ○ | × |
ノートエクスプレッション | ○ | ○ | × |
コードアシスタント - 近接モード | ○ | × | × |
エクスプレッションマップ | ○ | × | × |
MusicXML 読み込み / 書き出し | ○ | × | × |
タイムワープ | ○ | × | × |
録音 | Cubase Pro | Cubase Artist | Cubase Elements |
---|---|---|---|
オーディオのプリレコード | ○ | ○ | ○ |
MIDI のプリレコード | ○ | ○ | ○ |
パンチイン / パンチアウト | ○ | ○ | ○ |
プリロール / ポストロール | ○ | ○ | ○ |
再録音 | ○ | ○ | ○ |
プール | ○ | ○ | ○ |
マーカートラック | 10 | 1 | 1 |
メトロノーム | Advanced | Advanced | Basic |
テイクコンピング | ○ | ○ | × |
Control Room | ○ | × | × |
シーケンス | Cubase Pro | Cubase Artist | Cubase Elements | |||
---|---|---|---|---|---|---|
キーエディター | ○ | ○ | ○ | |||
ドラムエディター | ○ | ○ | ○ | |||
ドラムマップ | ○ | ○ | ○ | |||
トラッククイックコントロール | ○ | ○ | ○ | |||
コードエディター | ○ | ○ | ○ | |||
コードエディットセクション | ○ | ○ | ○ | |||
リストエディター | ○ | ○ | × | |||
インプレイスエディター | ○ | ○ | × | |||
MPE 対応 | ○ | ○ | × | |||
テンポ検出パネル | ○ | × | × | |||
ロジカルエディター | ○ | ○ | × | |||
グローバルトラック | ○ | × | × | |||
オーディオ編集 | Cubase Pro | Cubase Artist | Cubase Elements | |||
オーディオパート | ○ | ○ | ○ | |||
ヒットポイント検出 | ○ | ○ | ○ | |||
サンプルエディター | ○ | ○ | ○ | |||
タイムストレッチ | ○ | ○ | ○ | |||
Sampler Track 2 | ○ | ○ | ○ | |||
グループ / グループ解除 & ロック / アンロック | ○ | ○ | × | |||
インプレイスレンダリング | ○ | ○ | × | |||
オーディオワープクォンタイズ | ○ | ○ | × | |||
VariAudio 3 | ○ | ○ | × | |||
オーディオアライメント | ○ | × | × | |||
ダイレクトオフラインプロセシング | ○ | × | × | |||
グループ編集 | ○ | × | × |
ミキシング | Cubase Pro | Cubase Artist | Cubase Elements |
---|---|---|---|
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced | Basic |
同時表示ミキサー画面数 | 4 | 1 | 1 |
MixConsole フルスクリーン表示 | ○ | ○ | ○ |
オートメーションカーブ | ○ | ○ | ○ |
A/B 比較 | ○ | ○ | ○ |
チャンネル表示 / 非表示設定 | ○ | ○ | × |
サイドチェーン | ○ | ○ | ○ |
MixConsole ヒストリー | ○ | ○ | × |
SuperVision | ○ | ○ | × |
ADM Authoring for Dolby Atmos | ○ | × | × |
Renderer for Dolby Atmos | ○ | × | × |
EQ / スペクトラル比較 | ○ | × | × |
バージンテリトリー | ○ | × | × |
MixConsole スナップショット | ○ | × | × |
Control Room (キューセンド含む) | ○ | × | × |
ダイレクトルーティング | ○ | × | × |
ラウドネスメーター | ○ | × | × |
リンクグループ | ○ | × | × |
Listen モード | ○ | × | × |
マルチチャンネルのトゥルーピークマスターメーター | ○ | × | × |
ステレオコンバインパンナー | ○ | × | × |
VCA フェーダー | ○ | × | × |
Wave メーター | ○ | × | × |
バーチャルインストゥルメント | Cubase Pro | Cubase Artist | Cubase Elements |
---|---|---|---|
Groove Agent SE 5 | ○ | ○ | ○ |
Iconica Sketch | ○ | ○ | ○ |
Retrologue 2 | ○ | ○ | × |
Padshop 2 | ○ | ○ | × |
Trip for HALion Sonic SE | ○ | ○ | × |
Flux for HALion Sonic SE | ○ | ○ | × |
オーディオエフェクト | Cubase Pro | Cubase Artist | Cubase Elements |
---|---|---|---|
DJ EQ | ○ | ○ | ○ |
Standard Channel EQ | ○ | ○ | ○ |
StudioEQ | ○ | ○ | ○ |
GEQ 10 | ○ | ○ | × |
GEQ 30 | ○ | × | × |
Frequency EQ 2 | ○ | × | × |
Voxengo CurveEQ | ○ | × | × |
VST Dynamics | ○ | ○ | ○ |
Limiter | ○ | ○ | ○ |
Brickwall Limiter | ○ | ○ | ○ |
Envelope Shaper | ○ | ○ | ○ |
Gate | ○ | ○ | ○ |
Maximizer | ○ | ○ | ○ |
Raiser | ○ | × | × |
Tube Compressor | ○ | ○ | ○ |
Vintage Compressor | ○ | ○ | ○ |
Squasher | ○ | ○ | ○ |
Midi Gate | ○ | ○ | ○ |
De Esser | ○ | ○ | ○ |
Expander | ○ | × | × |
Multiband Compressor | ○ | × | × |
Multiband Envelope Shaper | ○ | × | × |
Multiband Expander | ○ | × | × |
Roomworks SE | ○ | ○ | ○ |
REVelation | ○ | ○ | × |
REVerence | ○ | × | × |
Roomworks | ○ | ○ | ○ |
MonoDelay | ○ | ○ | ○ |
PingPongDelay | ○ | ○ | ○ |
StereoDelay | ○ | ○ | ○ |
MultiTap Delay | ○ | ○ | × |
ModMachine | ○ | × | × |
AmpSimulator | ○ | ○ | ○ |
BitCrusher | ○ | ○ | ○ |
Da Tube | ○ | ○ | ○ |
Distortion | ○ | ○ | ○ |
Grungelizer | ○ | ○ | ○ |
VST Amp Rack | ○ | ○ | ○ |
Channel Tape Saturation | ○ | ○ | ○ |
Channel Tube Saturation | ○ | ○ | ○ |
Quadrafuzz 2 | ○ | ○ | × |
Magneto 2 | ○ | ○ | × |
VST Bass Amp Rack | ○ | ○ | × |
Distroyer | ○ | ○ | × |
SoftClipper | ○ | × | × |
Metalizer | ○ | ○ | ○ |
Ring Modulator | ○ | ○ | ○ |
AutoPan | ○ | ○ | ○ |
Chopper | ○ | ○ | ○ |
Chorus | ○ | ○ | ○ |
Flanger | ○ | ○ | ○ |
Phaser | ○ | ○ | ○ |
Tranceformer | ○ | ○ | × |
Tremolo | ○ | ○ | ○ |
Vibrato | ○ | ○ | ○ |
Rotary | ○ | ○ | ○ |
LoopMash FX | ○ | ○ | × |
Cloner | ○ | × | × |
Studio Chorus | ○ | × | × |
FX Modulator | ○ | ○ | × |
DualFilter | ○ | ○ | × |
ToneBooster | ○ | ○ | ○ |
Wah Wah | ○ | ○ | ○ |
StepFilter | ○ | ○ | ○ |
MorphFilter | ○ | ○ | ○ |
Octaver | ○ | ○ | ○ |
Pitch Correct | ○ | ○ | ○ |
MonoToStereo | ○ | ○ | ○ |
StereoEnhancer | ○ | ○ | ○ |
Imager | ○ | ○ | × |
Mix6to2 | ○ | × | × |
Tuner | ○ | ○ | ○ |
UV22HR | ○ | ○ | ○ |
MixConvert | × | × | × |
SMPTEGenerator | ○ | × | × |
TestGenerator | ○ | × | × |
VocalChain | ○ | ○ | × |
Vocoder | ○ | ○ | × |
VoxComp | ○ | ○ | × |
Black Valve | ○ | × | × |
EQ-P1A | ○ | × | × |
EQ-M5 | ○ | × | × |
MIDIエフェクト | Cubase Pro | Cubase Artist | Cubase Elements |
---|---|---|---|
Beat Designer | ○ | ○ | × |
Arpache 5 | ○ | ○ | × |
Arpache SX | ○ | ○ | × |
Auto LFO | ○ | ○ | × |
Chorder | ○ | ○ | × |
Compressor (MIDI) | ○ | ○ | × |
Context Gate | ○ | ○ | × |
Density | ○ | ○ | × |
MIDI Control | ○ | ○ | × |
MIDI Echo | ○ | ○ | × |
MIDI Modifiers | ○ | ○ | × |
MIDI Monitor | ○ | ○ | × |
Micro Tuner | ○ | ○ | × |
Note To CC | ○ | ○ | × |
Quantizer | ○ | ○ | × |
Step Designer | ○ | ○ | × |
Track Control | ○ | ○ | × |
Tranceformer | ○ | ○ | × |
コラボレーション | Cubase Pro | Cubase Artist | Cubase Elements |
---|---|---|---|
VST Connect SE 5 | ○ | × | × |
コラボレーション | Cubase Pro | Cubase Artist | Cubase Elements |
---|---|---|---|
VST Connect SE 5 | ○ | × | × |
ビデオ | Cubase Pro | Cubase Artist | Cubase Elements |
ビデオ読み込み | ○ | ○ | ○ |
ビデオプレーヤー | ○ | ○ | ○ |
ビデオからオーディオ抽出 | ○ | ○ | ○ |
ビデオレンダリング | ○ | ○ | ○ |
VR 制作ツールセット | ○ | × | × |
ビデオ追従編集モード | ○ | × | × |
動作環境 | |
---|---|
OS (Windows 64-bit) | Windows 11 Version 22H2 (以降), Windows 10 Version 22H2 (以降) |
OS (Mac) | macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey |
Apple シリコン Mac | Native App, Rosetta 2 App |
CPU (必須) (Windows) | Intel® Core™ i5 (第4世代) / AMD Ryzen™ |
CPU (必須) (Mac) | Intel® Core™ i5 (late 2015 or later) or Apple silicon |
CPU コア | 4 以上 |
RAM (必須) | 8 GB |
ディスク空き容量 (コアインストール) | 1 GB |
ディスク空き容量 | 75 GB |
ディスプレイ解像度 (必須): 100% 表示 | 1440 x 900 |
グラフィック minimum (Windows) | Windows 10 対応グラフィックボード |
グラフィック (右記以上推奨) (Windows) | AMD R, RX シリーズ以降, NVIDIA Series 700 以降 |
グラフィック (Mac) | Metal 対応グラフィックカード |
OS 対応オーディオデバイス | ○ |
ASIO オーディオデバイス推奨 | ○ |
ライセンス管理 | Steinberg Licensing (account based) |
インターネット環境 | インストーラーのダウンロード, ライセンスアクティベーション, ユーザー登録等 |
ご注意 | 32ビットプラグイン非対応。Apple シリコン Mac では VST 2 プラグインは Rosetta 2 のみ。Microsoft 基本ディスプレイドライバー非推奨。 |